
Krótkie wprowadzenie
- Numer części:330103-00-05-50-02-05
- Kategoria: Sondy zbliżeniowe 3300 XL 8 mm, metryczne
- Opcja długości bez gwintu wynosi 0 mm
- Opcja całkowitej długości obudowy wynosi 50 mm
- Opcja całkowitej długości wynosi 5,0 metrów (16,4 stopy)
- Opcja złącza i kabla to miniaturowe koncentryczne złącze ClickLoc, kabel standardowy
- Opcja zatwierdzenia przez agencję to certyfikaty CSA, ATEX, IECEx
-
Kabel o rozszerzonym zakresie temperatur, trójosiowy, 75 Ω, z izolacją perfluoroalkoksylową (PFA).
-
Minimalny promień zgięcia kabla 25,4 mm (1.0 cala)
Instalacja

1. Precyzyjne pozycjonowanie
Podczas instalacji sonda musi być skierowana pionowo w stronę celu pomiarowego maszyny wirującej, aby zapewnić najlepszy efekt wykrywania. Ponieważ sonda ma długość 183 mm, nadaje się do montażu w głębokich lub trudno dostępnych miejscach urządzenia. Aby zapewnić dokładność sygnału, odległość pomiędzy sondą a powierzchnią docelową musi mieścić się w zakresie liniowym (0,4 mm do 2,0 mm).
2. Ochrona i okablowanie
Kabel sondy powinien być chroniony specjalną rurką, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wibracjami lub tarciem sprzętu. W środowiskach o wysokiej temperaturze lub korozyjności należy stosować tulejki ochronne kabli odporne na wysokie temperatury i korozję, aby przedłużyć żywotność i zapewnić jakość transmisji sygnału.
3. Uziemienie i ekranowanie sygnału
Aby uniknąć zakłóceń sygnału, należy podczas instalacji prawidłowo uziemić sondę i zadbać o dobre ekranowanie kabla, szczególnie w obszarach o silnych zakłóceniach elektromagnetycznych. Środki ekranowania są ważniejsze, aby skutecznie zapobiegać zniekształceniom sygnału.
4. Testowanie i kalibracja
Po instalacji należy wykonać kompleksowy test kalibracyjny, aby upewnić się, że transmisja sygnału pomiędzy sondą a systemem monitorowania jest prawidłowa. Regularna kalibracja może skutecznie poprawić niezawodność działania systemu i zapobiec fałszywym alarmom spowodowanym awarią lub odchyleniem sondy.
słowa kluczowe: 330103 00 05 50 02 05; Zgięty 330103-00-05-50-02-05; pdf330103-00-05-50-02-05; 330103-00-05-50-02-05 arkusz danych
Często zadawane pytania
P: Jak długo trwa gwarancja?
P: Czy posiadasz certyfikat producenta?
P: Czy możecie udostępnić rzeczywiste zdjęcia swoich zapasów?
P: Czy masz arkusz danych?
P: Czy możesz przesłać mi najniższą cenę?
P: Czy możesz skorzystać z naszego konta wysyłkowego?
Powiązane modele
| 330930-045-04-05 | 330103-00-06-05-02-05 | 330905-00-09-05-05-02-05 | 330105-02-12-10-02-00 |
| 330930-065-04-05 | 330500-02-04 | 330906-02-12-05-05-02-05 | 330104-00-16-50-02-00 |
| 330103-00-02-10-02-00 | 330910-00-13-10-02-00 | 330907-05-30-10-10-02-05 | 330106-05-30-10-02-05 |
| 330103-00-03-10-02-05 | 330101-00-14-10-02-05 | 330908-00-36-05-02-05-05 | 330102-00-27-10-02-05 |
| 330101-00-20-10-10-02-05 | 330101-00-32-10-02-05 | 330704-00-050-10-01-05 | 330101-00-27-10-02-05 |
| 330101-00-30-10-10-02-05 | 330103-06-20-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-05 | 330854-040-24-CN |
| 330102-20-96-10-02-05 | 330101-00-13-10-02-00 | 330500-02-04 | 177230-01-02-05 |
| 330103-00-08-05-02-05 | 330101-00-36-10-02-05 | 330910-00-13-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-00 |
| 330905-00-08-05-02-05 | 16710-08 | 330101-00-14-10-02-05 | 330104-00-16-50-02-00 |
| 330905-00-09-05-05-02-05 | 330104-06-06-90-02-05 | 330101-00-32-10-02-05 | 330106-05-30-10-02-05 |
| 330906-02-12-05-05-02-05 | 330103-00-07-10-02-05 | 330103-06-20-10-02-00 | 330102-00-27-10-02-05 |
| 330907-05-30-10-10-02-05 | 330104-00-16-10-02-05 | 330101-00-13-10-02-00 | 330101-00-27-10-02-05 |
| 330908-00-36-05-02-05-05 | 330104-00-06-10-02-05 | 330854-040-24-CN | 21504-000-008-10-02 |
| 330704-00-050-10-01-05 | 330105-02-12-15-12-05 | 177230-01-02-05 | 21747-080-01 |
JestBently Nevada 330103-00-05-50-02-05ninna część, której szukasz?
Sprawdź pozostałą część naszej witryny i zobacz, co jeszcze mamy!
Sprzedawca
Skype:na żywo:2435aba439730baa
Popularne Tagi: bently nevada 330103-00-05-50-02-05 3300 sondy zbliżeniowe xl 8 mm, Chiny bently nevada 330103-00-05-50-02-05 3300 producenci i dostawcy sondy zbliżeniowe xl 8 mm, gospodarowanie odpadami przemysłowymi, system oczyszczania ścieków, uzdatnianie wody dla przemysłu





